

GUARDABARROS TRASERO Ⅰ
2022-08-04
GUARDABARROS TRASERO Ⅰ
2022-08-04SOPORTE DEL PANEL DE PIE

NO | N.º de pieza | Designacion | Nombre | Cantidad | adecuado Tipo | Observación |
1 | 81.41890.5059 | Conjunto de soporte del pedal delantero izquierdo | Conjunto de soporte delantero izquierdo | 1 | ||
DZ1642240140 | Conjunto de soporte del pedal delantero izquierdo | Conjunto de soporte delantero izquierdo | ||||
DZ1640240050 | Conjunto de soporte del pedal delantero izquierdo | Conjunto de soporte delantero izquierdo | 1 | para coches de mano derecha | ||
2 | 81.41890.5062 | Conjunto de soporte del pedal delantero derecho | Conjunto de soporte delantero izquierdo | 1 | ||
DZ1640240020 | Conjunto de soporte del pedal delantero derecho | Conjunto de soporte delantero izquierdo | ||||
DZ1642240120 | Conjunto de soporte del pedal delantero derecho | Conjunto de soporte delantero izquierdo | ||||
3 | 81.41890.5119 | Conjunto de soporte del pedal trasero izquierdo | Conjunto de soporte trasero izquierdo | 1 | ||
DZ1640240029 | Conjunto de soporte del pedal trasero izquierdo | Conjunto de soporte trasero izquierdo | 1 | para coches de mano derecha | ||
DZ1640240031 | Conjunto de soporte del pedal trasero izquierdo | Conjunto de soporte trasero izquierdo | ||||
DZ1640240040 | Conjunto de soporte del pedal trasero izquierdo | Conjunto de soporte trasero izquierdo | 1 | |||
DZ1642240150 | Conjunto de soporte del pedal trasero izquierdo | Conjunto de soporte trasero izquierdo | ||||
4 | DZ1642240009 | cubierta trasera izquierda | Placa de cubierta trasera izquierda | 1 | ||
81.41890.0011 | cubierta trasera izquierda | Placa de cubierta trasera izquierda | ||||
DZ1642240011 | cubierta trasera izquierda | Placa de cubierta trasera izquierda | ||||
DZ1642240013 | cubierta trasera izquierda | Placa de cubierta trasera izquierda | ||||
5 | 06.01303.2910 | Pernos hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 5 | M6×12SK-8.8-MAN183-A2C | |
6 | 06.15013.0409 | Empaquetadura | Lavadora | 2 | A6.4×12×1.6-200HV- | |
MAN183-B1 | ||||||
7 | 06.01283.4911 | Pernos hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 1 | M6×16-8.8-MAN183-B1 | |
8 | 06.11240.0303 | Tuerca hexagonal | Tuerca hexagonal | 1 | AM6-8-MAN183-B1 | |
9 | 81.41890.0051 | pilar izquierdo | Soporte izquierdo | 1 | ||
10 | 06.01289.0262 | Pernos hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 1 | M8×18-8.8-MAN183-A2R | |
11 | 06.01289.0264 | Pernos hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 1 | M8×28-8.8-MAN183-A2R | |
12 | 06.15019.0084 | Empaquetadura | Lavadora | 4 | A8.4×16×1.6-200HV-MAN183-B4 | |
13 | 06.15190.0409 | Empaquetadura | Lavadora | 1 | 8.4×24×2-140HV-MAN183-B4 | |
14 | 06.11069.0158 | Tuercas hexagonales | Tuerca hexagonal | 2 | M8-8-MAN183-B4 | |
15 | 81.41890.5068 | Conjunto de soporte del pedal trasero derecho | Conjunto de soporte trasero derecho | 1 | ||
DZ1640240030 | Conjunto de soporte del pedal trasero derecho | Conjunto de soporte trasero derecho | ||||
DZ1640240032 | Conjunto de soporte del pedal trasero derecho | Conjunto de soporte trasero derecho | ||||
81.41890.5080 | Conjunto de soporte del pedal trasero derecho | Conjunto de soporte trasero derecho | para coches de mano derecha | |||
DZ1643240030 | Conjunto de soporte del pedal trasero derecho | Conjunto de soporte trasero derecho | ||||
16 | 81.41890.0008 | Conjunto de la cubierta trasera derecha | Placa de cubierta trasera derecha | 1 | ||
DZ1642240010 | Conjunto de la cubierta trasera derecha | Placa de cubierta trasera derecha | Vehículos especiales para yacimientos petrolíferos | |||
DZ1642240014 | Conjunto de la cubierta trasera derecha | Placa de cubierta trasera derecha | Vehículos especiales para yacimientos petrolíferos | |||
17 | 06.01303.2910 | Pernos hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 3 | M6×12SK-8.8-MAN183-A2C | |
18 | 06.15013.0409 | Empaquetadura | Lavadora | 5 | A6.4×12×1.6-200HV- | |
MAN183-B1 | ||||||
19 | 06.01283.4911 | Pernos hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 2 | M6×16-8.8-MAN183-B1 | |
20 | 06.11240.0303 | Pernos hexagonales | Tuerca hexagonal | 2 | AM16-8-MAN183-B1 | |
21 | 81.41890.0050 | pilar derecho | derecho de apoyo | 1 | ||
22 | 06.01289.0262 | Pernos hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 1 | M8×188.8-MAN183-A2R | |
23 | 06.01289.0264 | Pernos hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 1 | M8×28-8.8-MAN183-A2R | |
24 | 06.15019.0084 | Empaquetadura | Lavadora | 4 | A8.4×16×1.6-200HV- | |
MAN183-B4 | ||||||
25 | 06.15190.0409 | Empaquetadura | Lavadora | 1 | 8.4×24×2-140HV-MAN183-B4 | |
26 | 06.11069.0158 | Tuercas hexagonales | Tuerca hexagonal | 2 | M8-8-MAN183-B4 | |
27 | 81.41820.5061 | Montaje de juntas | Montaje de embalaje | 1 | ||
28 | 06.02815.8934 | Tornillo de bloqueo hexagonal | Tornillo de bloqueo hexagonal | 1 | M14×1.5×95-10.9-MAN183-A3C | |
29 | 06.02813.4914 | Tornillo de bloqueo hexagonal | Tornillo de bloqueo hexagonal | 1 | M14×1.5×45-10.9-MAN183-B1 | |
30 | 06.02813.4913 | Tornillo de bloqueo hexagonal | Tornillo de bloqueo hexagonal | 2 | M14×1.5×40-10.9-MAN183-B1 | |
31 | 06.02813.4911 | Tornillo de bloqueo hexagonal | Tornillo de bloqueo hexagonal | 2 | M14×1.5×30-10.9-MAN183-B1 | |
32 | 06.02813.4913 | Tornillo de bloqueo hexagonal | Tornillo de bloqueo hexagonal | 2 | M14×1.5×40-10.9-MAN183-B1 | |
33 | 06.02813.4911 | Tornillo de bloqueo hexagonal | Tornillo de bloqueo hexagonal | 2 | M14×1.5×30-10.9-MAN183-B1 | |
34 | 06.02813.4918 | Tornillo de bloqueo hexagonal | Tornillo de bloqueo hexagonal | 2 | M14×1.5×65-10.9-MAN183-B1 | |
35 | 06.11251.2005 | Tornillo de bloqueo hexagonal | Tornillo de bloqueo hexagonal | 8 | M14×1.5-10-MAN183-B1 | |
36 | 81.41890.0044 | Apoyo | Apoyo | 2 | ||
37 | 06.01283.5112 | Pernos hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 6 | M8×18-8.8-MAN183-B1 | |
38 | 06.11251.2018 | Tuerca hexagonal | Tuerca hexagonal | 6 | M8-10-MAN183-B1 | |
39 | 81.27421.0151 | sensor de presión | Sensor | 2 | ||
40 | 06.01283.5112 | Pernos hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 2 | M8×18-8.8-MAN183-B1 | |
41 | 06.11240.0404 | Tuerca hexagonal | Tuerca hexagonal | 2 | BM8-8-MAN183-B1 | |
06.11251.2018 | Tuerca hexagonal | Tuerca hexagonal | 2 | M8-10-MAN183-B1 | ||
42 | 06.01283.5215 | Tuercas hexagonales | Tornillo de cabeza Hexagonal | 8 | M10×25-8.8-MAN183-B1 | |
43 | 06.15199.0016 | Empaquetadura | Lavadora | 8 | 10.530×2.5-140HV-a2-a3R | |
44 | 06.11240.0406 | Tuerca hexagonal | Tuerca hexagonal | 8 | BM10-8-MAN183-B1 | |
45 | 88.96002.0027 | cubrir | Gorra | 8 |
En línea 24 horas al día