Modelo | Sinotruk Hohan 8*4 Camión de la basura | |
Motor | Modelo de motor: WD12.420-20, Norma de emisiones Euro II | |
4 motor diésel de inyección directa de carrera | ||
6 cilindro en línea con refrigeración por agua, carga turo & intercooler | ||
Máxima salida: 420caballos de fuerza(273kilovatios) en 2200 rpm según DIN | ||
Tuerca maxima: 1450Nm a 1300~1600 rpm | ||
Aburrir: 126milímetro; Ataque: 130milímetro; | ||
Desplazamiento: 9.726L; Índice de compresión: 17:1 | ||
Consumo específico de combustible: 198gramos/kWh; Cantidad de llenado de aceite de motor: 20L | ||
Cantidad de llenado del sistema de refrigeración (llenado a largo plazo): 40L | ||
Temperatura de apertura del termostato: 71jefe | ||
Ventilador rígido Compresor de aire de dos cilindros | ||
Embrague | Embrague de resorte de diafragma 430C de SINOTRUK, funcionamiento hidráulico con asistencia de aire | |
Transmisión | Transmisión, modelo HW19710, 10 adelante y 2 contrarrestar | |
Relación:14.28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1.80; 1.34; 1.00; 13.91/3.18(R) | ||
Árbol de transmisión | Eje propulsor de doble junta universal con brida de acoplamiento en forma de engranaje | |
Eje frontal | Nueva serie HF9, con sistema de freno de tambor | |
Dirección con viga de doble sección en T | ||
Eje posterior | Carcasa del eje prensado HC16, Reducción simple y bloqueos de diferencial entre ejes.; con sistema de freno de tambor. | |
Relación: 5.73 | ||
Chasis | Marco: Marco de perfil en U de alta resistencia, todos los travesaños remachados en frío y bastidor auxiliar reforzado | |
Suspensión delantera: ballestas semielípticas con amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción y estabilizador | ||
Suspensión trasera: Ballestas semielípticas y bogies. | ||
Portador de rueda de repuesto: con una rueda de repuesto | ||
Direccion | ZF8118, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | |
Relación: 22.2-26.2:1 | ||
Sistema de frenado | Freno de tambor delantero y trasero, válvula de protección de cuatro circuitos | |
Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito | ||
Freno de mano: energía de primavera, aire comprimido operando en las ruedas traseras | ||
Freno auxiliar: freno de escape del motor | ||
Rueda & Tipos | llantas: 8.5-20,10 agujero de acero | |
Tipos: 12.00R20 | ||
cabina del conductor | HW76 Cabina larga, control delantero totalmente de acero, 55°inclinación hidráulica hacia delante, 2-limpiaparabrisas de brazo con 3 velocidades, Sistema de control eléctrico VDO, parabrisas laminado, con antena de radio integrada, Asiento del conductor regulable y rígido., asiento del acompañante ajustable, calefacción & sistema de ventilación, con radio estéreo/grabadora de casetes, parasol, cinturón de seguridad, aire acondicionado una litera, volante ajustable. | |
Sistema eléctrico | Tensión de funcionamiento:24V, negativo a tierra | |
Inicio: 24V, 7.5kilovatios | ||
Alternador: 3-frase, 28V, 1540W | ||
Baterías: 2×12V, 165Ah | ||
Encendedor, bocina, lámpara de cabeza, luz de niebla, luces de freno, intermitentes y luz de marcha atrás | ||
Dimensiones en mm | Distancia entre ejes (milímetro) | 1800+3500+1350 |
Vía de la rueda delantera (milímetro) | 2022/2022,2041/2041 | |
Vía de la rueda trasera (milímetro) | 1830/1830 | |
Voladizo delantero/trasero (milímetro) | 1500/1895 | |
Ángulo de aproximación(°) | 19 | |
Ángulo de salida(°) | 24 | |
Dimensión global (milímetro) | 7500Cilindro chino delantero x2300x1500mm, piso 8mm lado 6mm | |
Peso en kg | Capacidad de carga permitida (kg) | 50000 |
Peso muerto (kg) | 15450 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 31000 | |
Peso bruto combinado (kg) | 65450 | |
Capacidad de carga del eje delantero (kg) | 2×9000 | |
Capacidad de carga del eje trasero (kg) | 2×16000kg |
El camión volquete HOHAN 8×4 Es un camión de alto rendimiento ideal para necesidades de transporte pesado.. Echemos un vistazo más de cerca a algunos de los detalles del producto de esta impresionante máquina..
En general, el camión volquete HOHAN 8×4 Es una máquina de alto rendimiento diseñada para manejar los requisitos de transporte más exigentes.. Está construido pensando en la comodidad y seguridad del conductor y ofrece una gama de características que garantizan el máximo rendimiento y confiabilidad..
Cuando se trata de enviar el camión volquete HOHAN 8×4, Hay varios métodos entre los que las empresas pueden elegir.. Echemos un vistazo más de cerca a algunos de los métodos de envío más comunes.:
El primer y más común método de envío del HOHAN Tipper Truck 8×4 es por ro-ro (rodar sobre, rodar). Este método implica que el camión sea conducido a un buque Ro-Ro especializado diseñado para el transporte de vehículos.. Este método es popular por su eficiencia y rentabilidad.. El camión está asegurado en su lugar durante el transporte y puede retirarse fácilmente del barco en su puerto de destino..
Otro método para enviar el HOHAN Tipper Truck 8×4 es por marco y contenedor. Este método implica que el camión se asegure a un marco hecho a medida., que luego se carga en un contenedor de envío. Este método es popular por su flexibilidad., Como el contenedor se puede enviar por mar, aire, o tierra. También es ideal para empresas que desean enviar varios camiones a la vez..
El tercer método de envío del HOHAN Tipper Truck 8×4 es a granel. Esto implica que el camión se envíe en buques graneleros., que están diseñados específicamente para el transporte de carga a granel, como granos, carbón, y minerales. Este método es ideal para empresas que desean transportar varios camiones al mismo tiempo., ya que es rentable al enviar grandes cantidades.
En general, Hay varios métodos de envío disponibles para transportar el camión volquete HOHAN 8×4. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, y las empresas pueden elegir el que mejor se adapta a sus necesidades y presupuesto.
Sinotruk HOHAN 8×4 Los camiones volquete tienen reputación de ser vehículos confiables y eficientes que se han convertido en un activo integral para diferentes industrias en muchos países en desarrollo.. En este articulo, Examinaremos sus historias de éxito en Ghana., Mozambique, Zambia, Filipinas, y Pakistán.
Nos adherimos a la política comercial de “calidad primero, servicio primero, mejora continua, innovación para satisfacer a los clientes”, y “alta calidad, alto nivel” como objetivo de calidad.
envíanos whatsapp
Envíe su consulta / evaluación para nosotros. Cualquier cosa nos necesita ,por favor no dude en contactarnos aquí! lo mantendremos en secreto para ti !