SINOTRUK BAGAIMANA 4×2 TRUK JUNGKIT | |||
Tubuh | Dimensi Internal Pengangkutan(mm) | 5400x2300x800 | |
kubus (m3) | 10 | ||
Ketebalan baja Carriage(mm) | Lantai:8mm/Sisi:6mm | ||
Baja | Q235 | ||
Pengangkatan Hidraulik Pengangkutan | Angkat Tengah | ||
Berat dalam kg | Batasi berat badan (kg) | 8250 | |
Berat kotor kendaraan (kg) | 1600 | ||
Dimensi(mm) | Ukuran(mm) | Panjang(mm) | 7950 |
Lebar(mm) | 2550 | ||
Tinggi(mm) | 3450 | ||
Dasar roda (mm) | 4600 | ||
Pertunjukan | Kecepatan berkendara maksimum (km/jam) | 75 | |
Konsumsi bahan bakar (1/100 km) | 35 | ||
Taksi | Model | Kabin SINOTRUK HW70 | |
Tidak ada tempat tidur,kursi tipe baru,roda kemudi yang dapat disesuaikan,Pemanasan tipe baru EURO & sistem ventilasi,Instrumen VDO Jerman,sabuk pengaman, pelindung matahari eksterior,radio stereo/perekam kaset,kiri mengemudi,pendingin ruangan | |||
Mesin | Model | WD615.62(Euro II) | |
Model mesin: WD615.62/WD615.87/WD615.69 | |||
Emisi Mesin: Euro II | |||
Jenis | 6-silinder sejajar, 4-stroke, berpendingin air, bermuatan turbo & antar-dingin, injeksi langsung | ||
Daya kuda | 266 | ||
Output maksimum Kw/r/menit | 196/2200 | ||
Torsi maksimum Nm/r/mnt | 1100/1100-1600 | ||
Bor x Pukulan | 126x130mm | ||
Katup | 2 | ||
Pemindahan | 9.726L | ||
Membuat SINOTRUCK (CNHTC), Standar emisi Euro II, Termostat dengan pembukaan 80ºC dimulai, Kipas kaku | |||
Penularan | Transmisi SINOTRUK HW19710 ,10 maju dan 2 balik | ||
I II III IV V VI VII VIII IX X | |||
14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.80 1.34 1 | |||
R1-13.91 R2-3.18 | |||
Mencengkeram | Kopling pegas diafragma SINOTRUK Φ430,beroperasi secara hidrolik dengan bantuan udara | ||
Pengemudian | Kotak Roda Kemudi Z F8118 ,kemudi hidrolik dengan bantuan tenaga.(Mengemudi dengan tangan kiri) | ||
Gandar Depan | Gandar Depan SINOTRUK HF9,as roda depan baru seberat 9 ton yang dilengkapi rem tromol. | ||
As Roda Belakang | SINOTRUK HC16 Gandar penggerak reduksi berat,Pengurangan hub STR dengan kunci diferensial antara roda dan gandar, STR yang diberlakukan gandar,perbandingan:5.73;Konfigurasi dasar kendaraan konstruksi seri HOWO dapat digunakan di lingkungan buruk seperti jalan buruk kondisi, dampak berat dan kelebihan beban, yang merupakan pilihan terbaik bagi pelanggan kendaraan konstruksi berat. | ||
Sistem Rem | Rem servis:rem udara terkompresi sirkuit ganda | ||
Rem parkir (rem darurat):energi musim semi,udara bertekanan yang beroperasi pada roda belakang | |||
Roda & Ban | pelek:10 baja lubang ;Ban:12.00Ban radial R20 dengan 1 Ban serap. | ||
Listrik | Tegangan operasi:24V,beralasan negatif | ||
Starter:24V,7.5 Kw | |||
alternator:3-fase,28V,1500 W | |||
Baterai:2×12 V,165 ah | |||
klakson,lampu depan,lampu kabut,lampu rem,indikator dan lampu mundur. | |||
Tangki minyak | Tangki bahan bakar paduan Aluminium tipe-300L persegi |
Dump Truck Sinotruk HOWO 4X2 adalah solusi transportasi yang kuat dan tahan lama yang dirancang untuk tahan terhadap kondisi kerja terberat sekalipun.. Dengan sederet fitur inovatif dan kemampuan performa luar biasa, dump truck ini adalah pilihan sempurna untuk berbagai aplikasi tugas berat.
At Sinotruk, kami menyediakan berbagai metode pengiriman untuk memastikan Dump Truck Sinotruk HOWO 4X2 Anda dikirimkan kepada Anda dengan aman dan efisien. Tergantung pada kebutuhan dan preferensi Anda, Anda dapat memilih dari berbagai opsi, termasuk:
Metode ini melibatkan pengangkutan dump truck Anda dengan Roll-on/Roll-off khusus (Ro-Ro) kapal, yang memungkinkan kemudahan bongkar muat kendaraan Anda di pelabuhan di seluruh dunia. Cara ini cocok untuk yang berukuran besar, kendaraan tugas berat seperti Dump Truck Sinotruk HOWO 4X2, dan sering kali merupakan cara tercepat dan paling efisien untuk mengirimkan kendaraan Anda.
Metode ini melibatkan pengangkutan dump truck dalam sebuah kontainer atau pada platform yang dipasang pada sebuah kontainer. Opsi ini menawarkan perlindungan tambahan untuk kendaraan Anda selama pengiriman, karena tertutup dan diamankan. Ini ideal untuk pengiriman kecil atau saat pengiriman ke lokasi terpencil.
Metode ini melibatkan pengiriman truk sampah Anda bersama dengan kendaraan dan kargo lain di ruang kapal kargo. Metode ini lebih hemat biaya tetapi mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tujuannya dibandingkan pilihan lainnya. Ini adalah pilihan yang baik untuk pengiriman yang lebih besar atau ketika biaya menjadi perhatian utama.
Dump truck Sinotruk HOWO 4X2 telah menjadi pilihan populer bagi berbagai industri di banyak negara berkembang. Dalam artikel ini, kita akan melihat kisah sukses kendaraan luar biasa ini di Ghana, Mozambik, Zambia, Filipina, dan Pakistan.
Kami mematuhi kebijakan bisnis “kualitas pertama, servis dulu, perbaikan terus-menerus, inovasi untuk bertemu pelanggan”, dan “kualitas tinggi, standar tinggi” sebagai tujuan kualitas.
WhatsApp kami
Kirim pertanyaan Anda / penilaian kepada Kami. Ada yang membutuhkan kita ,jangan ragu hubungi kami di sini! kami akan merahasiakannya untuk Anda !