Model | ZZ3257N3447A | ||
Stanje | Novi | ||
Vrsta pogona | 6×4 | ||
Marka | HOWO kiper | ||
Vrsta upravljača | LHD(Volan na lijevoj strani) (RHD je u opciji) | ||
Ukupna dimenzija(mm) | 7835×2496×3170 | ||
Ukupna masa(Kg) | 25000 | ||
Masa praznog vozila(kg) | 12390 | ||
Međuosovinski razmak(mm) | 3425+1350 | ||
Dimenzija tijela tereta(mm) | D׊×V | 5200×2300×1500 | |
Debljina čelične ploče | Dno:8mm Strana:6mm | ||
Kapacitet | 20cbm | ||
Sustav napojnica | HYVA Sustav prednjeg kipovanja | ||
Vrsta goriva | Dizel | ||
Motor | Tip | Marka SINOTRUK,WD615.47 Redni šestocilindrični, vodeno hlađen, četverotaktni, turbopunjačem intercooled Izravno ubrizgavanje | |
Standard emisije | EURO II | ||
Konjske snage | 371hp | ||
Maksimalni učinak | 273Kw @ 2200 broj okretaja u minuti | ||
maksimalni okretni moment | 1500N.m | ||
Istisnina(L) | 9.726 | ||
Kabina | HW76 Kabina s dva sjedala, i jedan spavač, klima uređaj, | ||
Upravljanja | Njemački hidraulični upravljač sa servo asistencijom | ||
Prijenos | Ručna vrsta. HW19710 Sinotruk 10 Prijenos brzine,10 naprijed i 2 obrnuti | ||
Kvačilo | Ø430 mm suha dijafragma promjera opruge spojka Hidraulično pojačanje | ||
Prednja osovina | HF9(9 tona), tanjur (disk) kočnica | ||
Pogonska osovina | HC16(16 tona) Pogonska osovina s redukcijom glavčine | ||
Kočnica | Radna kočnica: Kočioni razmak se može automatski podešavati, kočioni sustav s dvostrukom cirkulacijom zraka Parkirna kočnica: Potencijalne opruge koje pritiskaju srednje i kolutne kotače Motorna kočnica: Ispušna kočnica motora(EVB) | ||
Veličina GUME | 12.00-20 gume br. guma: 10+1 rezervni | ||
Sistem suspenzije | Tip lisnate opruge | ||
Lisnata opruga sprijeda/straga | 10/12 | ||
Klima uređaj uključuje | DA | ||
Spremnik za gorivo | 300L | ||
Boja | Prema zahtjevu kupca |
Shipping methods are an essential aspect of logistics management, especially when it comes to transporting heavy-duty vehicles like the Sinotruk HOWO 6X4 371HP Dump Truck. This truck is used across various industries, ranging from mining to construction and infrastructure development. Here are the three most common shipping methods used for transporting the Sinotruk HOWO 6X4 371HP Dump Truck:
Ro-Ro shipping is a popular option for transporting vehicles as it is cost-effective and efficient. The trucks are loaded onto a specialized vessel designed to carry vehicles and are rolled on and off the vessel using ramps. This method is the most common for shipping the Sinotruk HOWO 6X4 371HP Dump Truck across short to medium distances.
For longer distances and to ensure extra safety measures, the Sinotruk HOWO 6X4 371HP Dump Trucks can be shipped in a flat rack container. This method offers greater protection from damage during transit and can reduce costs associated with ocean freight shipping. The trucks are loaded onto the flat rack container and secured with specialized equipment to prevent movement during transit.
This method involves shipping the Sinotruk HOWO 6X4 371HP Dump Truck in bulk, meaning it is transported with other vehicles on a single vessel. The advantage of this method is that it is cost-effective, especially for long distances. The truck is securely fastened on board the ship with lashing chains, and it is suitable for shipping large quantities at a time.
Sinotruk HOWO 6×4 dump trucks have become a vital tool in the construction and mining industries in many developing countries. U ovom članku, pogledat ćemo priče o uspjehu ovog izvanrednog vozila u Gani, Mozambik, Zambija, Filipini, i Pakistan.
Pridržavamo se poslovne politike “kvaliteta prije svega, servis prvi, stalno poboljšanje, inovacija u susret kupcima”, i “visoka kvaliteta, visoki standard” kao cilj kvalitete.
WhatsApp nas
Pošaljite Vaš upit / procjena nama. Bilo što nam treba ,nemojte se ustručavati kontaktirati nas ovdje! čuvat ćemo tajnu za vas !