Niz | F3000 | ||
Maks. brzina trčanja (km/h) | 85 | ||
Pogonski sustav | 6×4 | ||
Boja | Prilagođeno | ||
Pristup / odlazni kut | 28 / 20 | ||
Masa praznog vozila (kg) | 14600 | ||
Ukupna masa (kg) | 31000 | ||
Međuosovinski razmak (mm) | 3775+1400 | ||
Prevjes (mm) (prednji/stražnji) | 1525 / 2054 | ||
Širina staze (mm) (prednji/stražnji) | 1939/1850 | ||
Motor | Cummins/Weichai | ||
Konjske snage | 385 hp | ||
Moj.okretni moment ( N,m) | 1835 | ||
Istisnina (L) | 10.8L | ||
Mjenjač | BRZI 10JSD180+QH50 | ||
Kvačilo | 430 Tip dijafragme | ||
Upravljanja | ZF tehnologija,RHD | ||
Taksi | F3000 Kabina srednje duljine s klima uređajem & jednokrevetni | ||
Osovina | Prednja osovina | 9.5T MAN tehnologija | |
Stražnja osovina | 16Tona MAN lijevana osovina, konačni omjer 4.769 | ||
Kutija za smeće | Veličina | 5.6*2.3*1.5m prilagođeno | |
Debljina | Dno 8 Strana 6 | ||
Hidrauličko podizanje | Prednja ili srednja | ||
Guma (radijalna guma) | 12.0020,12,00R22,5,13,00R22,5 | ||
Spremnik za ulje | 400L(LEGURA) |
Niz | F3000 | ||
Maks. brzina trčanja (km/h) | 85 | ||
Pogonski sustav | 8×4 | ||
Boja | Prilagođeno | ||
Pristup / odlazni kut | 28 / 20 | ||
Masa praznog vozila (kg) | 14600 | ||
Ukupna masa (kg) | 31000 | ||
Međuosovinski razmak (mm) | 1800+3775+1400 | ||
Prevjes (mm) (prednji/stražnji) | 1525 / 2054 | ||
Širina staze (mm) (prednji/stražnji) | 1939/1850 | ||
Motor | Cummins/Weichai | ||
Konjske snage | 385 hp | ||
Moj.okretni moment ( N,m) | 1835 | ||
Istisnina (L) | 10.8L | ||
Mjenjač | BRZI 10JSD180+QH50 | ||
Kvačilo | 430 Tip dijafragme | ||
Upravljanja | ZF tehnologija,RHD | ||
Taksi | F3000 Kabina srednje duljine s klima uređajem & jednokrevetni | ||
Osovina | Prednja osovina | 9.5T MAN tehnologija | |
Stražnja osovina | 16Tona MAN lijevana osovina, konačni omjer 4.769 | ||
Kutija za smeće | Veličina | 7.6*2.3*1.5m prilagođeno | |
Debljina | Dno 8 Strana 6 | ||
Hidrauličko podizanje | Ispred | ||
Guma (radijalna guma) | 12.0020,12,00R22,5,13,00R22,5 | ||
Spremnik za ulje | 400L(LEGURA) |
Niz | H3000 | ||
Maks. brzina trčanja (km/h) | 85 | ||
Pogonski sustav | 6×4 | ||
Boja | Plava | ||
Pristup / odlazni kut | 28 / 20 | ||
Masa praznog vozila (kg) | 14600 | ||
Ukupna masa (kg) | 31000 | ||
Međuosovinski razmak (mm) | 3775+1400 | ||
Prevjes (mm) (prednji/stražnji) | 1525 / 2054 | ||
Širina staze (mm) (prednji/stražnji) | 1939/1850 | ||
Motor | Cummins/Weichai | ||
Konjske snage | 385 hp | ||
Moj.okretni moment ( N,m) | 1835 | ||
Istisnina (L) | 10.8L | ||
Mjenjač | BRZI 10JSD180+QH50 | ||
Kvačilo | 430 Tip dijafragme | ||
Upravljanja | ZF tehnologija,RHD | ||
Taksi | H3000 Kabina srednje duljine s klima uređajem & jednokrevetni | ||
Osovina | Prednja osovina | 9.5T MAN tehnologija | |
Stražnja osovina | 16Tona MAN lijevana osovina, konačni omjer 4.769 | ||
Kutija za smeće | Veličina | 5.6*2.3*1.5m prilagođeno | |
Debljina | Dno 8 Strana 6 | ||
Hidrauličko podizanje | Prednja ili srednja | ||
Guma (radijalna guma) | 12.0020,12,00R22,5,13,00R22,5 | ||
Spremnik za ulje | 400L(LEGURA) |
Niz | H3000 | ||
Maks. brzina trčanja (km/h) | 85 | ||
Pogonski sustav | 8×4 | ||
Boja | prilagođeno | ||
Pristup / odlazni kut | 28 / 20 | ||
Masa praznog vozila (kg) | 14600 | ||
Ukupna masa (kg) | 31000 | ||
Međuosovinski razmak (mm) | 1800+3775+1400 | ||
Prevjes (mm) (prednji/stražnji) | 1525 / 2054 | ||
Širina staze (mm) (prednji/stražnji) | 1939/1850 | ||
Motor | Cummins/Weichai | ||
Konjske snage | 385 hp | ||
Moj.okretni moment ( N,m) | 1835 | ||
Istisnina (L) | 10.8L | ||
Mjenjač | BRZI 10JSD180+QH50 | ||
Kvačilo | 430 Tip dijafragme | ||
Upravljanja | ZF tehnologija,RHD | ||
Taksi | H3000 Kabina srednje duljine s klima uređajem & jednokrevetni | ||
Osovina | Prednja osovina | 9.5T MAN tehnologija | |
Stražnja osovina | 16Tona MAN lijevana osovina, konačni omjer 4.769 | ||
Kutija za smeće | Veličina | 7.6*2.3*1.5m prilagođeno | |
Debljina | Dno 8 Strana 6 | ||
Hidrauličko podizanje | Ispred | ||
Guma (radijalna guma) | 12.0020,12,00R22,5,13,00R22,5 | ||
Spremnik za ulje | 400L(LEGURA) |
Niz | X3000 | ||
Maks. brzina trčanja (km/h) | 85 | ||
Pogonski sustav | 6×4 | ||
Boja | Plava | ||
Pristup / odlazni kut | 28 / 20 | ||
Masa praznog vozila (kg) | 14600 | ||
Ukupna masa (kg) | 31000 | ||
Međuosovinski razmak (mm) | 3775+1400 | ||
Prevjes (mm) (prednji/stražnji) | 1525 / 2054 | ||
Širina staze (mm) (prednji/stražnji) | 1939/1850 | ||
Motor | Cummins/Weichai | ||
Konjske snage | 385 hp | ||
Moj.okretni moment ( N,m) | 1835 | ||
Istisnina (L) | 10.8L | ||
Mjenjač | BRZI 10JSD180+QH50 | ||
Kvačilo | 430 Tip dijafragme | ||
Upravljanja | ZF tehnologija,RHD | ||
Taksi | X3000 srednje izdužena kabina s klima uređajem & jednokrevetni | ||
Osovina | Prednja osovina | 9.5T MAN tehnologija | |
Stražnja osovina | 16Tona MAN lijevana osovina, konačni omjer 4.769 | ||
Kutija za smeće | Veličina | 5.6*2.3*1.5m prilagođeno | |
Debljina | Dno 8 Strana 6 | ||
Hidrauličko podizanje | Prednja ili srednja | ||
Guma (radijalna guma) | 12.0020,12,00R22,5,13,00R22,5 | ||
Spremnik za ulje | 400L(LEGURA) |
Niz | X3000 | ||
Maks. brzina trčanja (km/h) | 85 | ||
Pogonski sustav | 8×4 | ||
Boja | Plava | ||
Pristup / odlazni kut | 28 / 20 | ||
Masa praznog vozila (kg) | 14600 | ||
Ukupna masa (kg) | 31000 | ||
Međuosovinski razmak (mm) | 1800+3775+1400 | ||
Prevjes (mm) (prednji/stražnji) | 1525 / 2054 | ||
Širina staze (mm) (prednji/stražnji) | 1939/1850 | ||
Motor | Cummins/Weichai | ||
Konjske snage | 385 hp | ||
Moj.okretni moment ( N,m) | 1835 | ||
Istisnina (L) | 10.8L | ||
Mjenjač | BRZI 10JSD180+QH50 | ||
Kvačilo | 430 Tip dijafragme | ||
Upravljanja | ZF tehnologija,RHD | ||
Taksi | X3000 srednje izdužena kabina s klima uređajem & jednokrevetni | ||
Osovina | Prednja osovina | 9.5T MAN tehnologija | |
Stražnja osovina | 16Tona MAN lijevana osovina, konačni omjer 4.769 | ||
Kutija za smeće | Veličina | 7.6*2.3*1.5m prilagođeno | |
Debljina | Dno 8 Strana 6 | ||
Hidrauličko podizanje | Ispred | ||
Guma (radijalna guma) | 12.0020,12,00R22,5,13,00R22,5 | ||
Spremnik za ulje | 400L(LEGURA) |
Načini dostave Shacman kipera ključni su kako bi se osiguralo da vozila sigurno i učinkovito stignu na odredište. Shacman kiperi kamioni mogu se otpremati različitim metodama kako bi se zadovoljile specifične potrebe i zahtjevi klijenta. Tri najčešća načina dostave su Ro-Ro, od Frame & Kontejner, i od strane Bulka.
Shacman kiperi kamioni mogu se isporučiti Ro-Ro (Roll-On/Roll-Off) metoda, što uključuje utovar kamiona na teretni brod koji je dizajniran za prihvat vozila. Kamioni se dovoze na palubu broda i osiguravaju za transport. Ro-Ro je popularna metoda za otpremu Shacman kiper kamiona jer štedi vrijeme i osigurava brz i siguran utovar i istovar vozila.
Po okviru & Kontejnerska metoda uključuje utovar kamiona na kontejnersku platformu ili okvir, koji se zatim podiže na teretni brod. Kamioni su pričvršćeni na platformu ili okvir kako bi se spriječilo bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Ova metoda je prikladna za klijente koji zahtijevaju isporuku više vozila odjednom, budući da se posude mogu slagati jedna na drugu.
Metoda rasutog tereta uključuje utovar kamiona izravno na teretni brod bez kontejnera ili okvira. Kamioni su tijekom transporta pričvršćeni na palubu broda pomoću lanaca ili užadi. Ova je metoda prikladna za prijevoz velikog broja vozila i obično se koristi za masovne pošiljke.
U zaključku, Shacman kiperi kamioni mogu se otpremati različitim metodama, sa Ro-Ro, Okvir & Kontejner, a Bulk je najpopularniji. Svaka metoda ima svoje prednosti ovisno o potrebama i zahtjevima klijenta. Odabirom odgovarajućeg načina dostave, klijenti mogu osigurati da njihovi Shacman kiper kamioni stignu do odredišta sigurno i učinkovito.
Shacman Dump Truck je uspješna marka teških vozila u raznim zemljama, pružanje prijevoznih rješenja za različite industrije. Slijede neke od priča o uspjehu Shacman Dump Truck u Gani, Mozambik, Zambija, Filipini, i Pakistan:
Pridržavamo se poslovne politike “kvaliteta prije svega, servis prvi, stalno poboljšanje, inovacija u susret kupcima”, i “visoka kvaliteta, visoki standard” kao cilj kvalitete.
WhatsApp nas
Pošaljite Vaš upit / procjena nama. Bilo što nam treba ,nemojte se ustručavati kontaktirati nas ovdje! čuvat ćemo tajnu za vas !