Seri | F3000 | ||
Maks. kecepatan lari (km/jam) | 85 | ||
Sistem Penggerak | 6×4 | ||
Warna | Disesuaikan | ||
Mendekati / sudut keberangkatan | 28 / 20 | ||
Batasi berat badan (kg) | 14600 | ||
Massa total (kg) | 31000 | ||
Dasar roda (mm) | 3775+1400 | ||
menggantung (mm) (depan belakang) | 1525 / 2054 | ||
Lebar lintasan (mm) (depan belakang) | 1939/1850 | ||
Mesin | Cummins/Weichai | ||
Daya kuda | 385 hp | ||
Torsi saya ( N,M) | 1835 | ||
Pemindahan (L) | 10.8L | ||
Gearbox | CEPAT 10JSD180+QH50 | ||
Mencengkeram | 430 Jenis diafragma | ||
Pengemudian | teknologi ZF,RHD | ||
Taksi | Kabin berukuran sedang F3000 dengan A/C & tidur tunggal | ||
Gandar | Gandar depan | 9.5Teknologi TMAN | |
Poros belakang | 16Poros pengecoran Ton MAN, rasio akhir 4.769 | ||
Kotak Sampah | Ukuran | 5.6*2.3*1.5saya disesuaikan | |
Ketebalan | Dasar 8 Samping 6 | ||
Pengangkatan Hidraulik | Depan atau Tengah | ||
Ban (ban radial) | 12.00R20,12.00R22.5,13.00R22.5 | ||
Tangki minyak | 400L(PADUAN) |
Seri | F3000 | ||
Maks. kecepatan lari (km/jam) | 85 | ||
Sistem Penggerak | 8×4 | ||
Warna | Disesuaikan | ||
Mendekati / sudut keberangkatan | 28 / 20 | ||
Batasi berat badan (kg) | 14600 | ||
Massa total (kg) | 31000 | ||
Dasar roda (mm) | 1800+3775+1400 | ||
menggantung (mm) (depan belakang) | 1525 / 2054 | ||
Lebar lintasan (mm) (depan belakang) | 1939/1850 | ||
Mesin | Cummins/Weichai | ||
Daya kuda | 385 hp | ||
Torsi saya ( N,M) | 1835 | ||
Pemindahan (L) | 10.8L | ||
Gearbox | CEPAT 10JSD180+QH50 | ||
Mencengkeram | 430 Jenis diafragma | ||
Pengemudian | teknologi ZF,RHD | ||
Taksi | Kabin berukuran sedang F3000 dengan A/C & tidur tunggal | ||
Gandar | Gandar depan | 9.5Teknologi TMAN | |
Poros belakang | 16Poros pengecoran Ton MAN, rasio akhir 4.769 | ||
Kotak Sampah | Ukuran | 7.6*2.3*1.5saya disesuaikan | |
Ketebalan | Dasar 8 Samping 6 | ||
Pengangkatan Hidraulik | Depan | ||
Ban (ban radial) | 12.00R20,12.00R22.5,13.00R22.5 | ||
Tangki minyak | 400L(PADUAN) |
Seri | H3000 | ||
Maks. kecepatan lari (km/jam) | 85 | ||
Sistem Penggerak | 6×4 | ||
Warna | Biru | ||
Mendekati / sudut keberangkatan | 28 / 20 | ||
Batasi berat badan (kg) | 14600 | ||
Massa total (kg) | 31000 | ||
Dasar roda (mm) | 3775+1400 | ||
menggantung (mm) (depan belakang) | 1525 / 2054 | ||
Lebar lintasan (mm) (depan belakang) | 1939/1850 | ||
Mesin | Cummins/Weichai | ||
Daya kuda | 385 hp | ||
Torsi saya ( N,M) | 1835 | ||
Pemindahan (L) | 10.8L | ||
Gearbox | CEPAT 10JSD180+QH50 | ||
Mencengkeram | 430 Jenis diafragma | ||
Pengemudian | teknologi ZF,RHD | ||
Taksi | Kabin berukuran sedang H3000 dengan AC & tidur tunggal | ||
Gandar | Gandar depan | 9.5Teknologi TMAN | |
Poros belakang | 16Poros pengecoran Ton MAN, rasio akhir 4.769 | ||
Kotak Sampah | Ukuran | 5.6*2.3*1.5saya disesuaikan | |
Ketebalan | Dasar 8 Samping 6 | ||
Pengangkatan Hidraulik | Depan atau Tengah | ||
Ban (ban radial) | 12.00R20,12.00R22.5,13.00R22.5 | ||
Tangki minyak | 400L(PADUAN) |
Seri | H3000 | ||
Maks. kecepatan lari (km/jam) | 85 | ||
Sistem Penggerak | 8×4 | ||
Warna | disesuaikan | ||
Mendekati / sudut keberangkatan | 28 / 20 | ||
Batasi berat badan (kg) | 14600 | ||
Massa total (kg) | 31000 | ||
Dasar roda (mm) | 1800+3775+1400 | ||
menggantung (mm) (depan belakang) | 1525 / 2054 | ||
Lebar lintasan (mm) (depan belakang) | 1939/1850 | ||
Mesin | Cummins/Weichai | ||
Daya kuda | 385 hp | ||
Torsi saya ( N,M) | 1835 | ||
Pemindahan (L) | 10.8L | ||
Gearbox | CEPAT 10JSD180+QH50 | ||
Mencengkeram | 430 Jenis diafragma | ||
Pengemudian | teknologi ZF,RHD | ||
Taksi | Kabin berukuran sedang H3000 dengan AC & tidur tunggal | ||
Gandar | Gandar depan | 9.5Teknologi TMAN | |
Poros belakang | 16Poros pengecoran Ton MAN, rasio akhir 4.769 | ||
Kotak Sampah | Ukuran | 7.6*2.3*1.5saya disesuaikan | |
Ketebalan | Dasar 8 Samping 6 | ||
Pengangkatan Hidraulik | Depan | ||
Ban (ban radial) | 12.00R20,12.00R22.5,13.00R22.5 | ||
Tangki minyak | 400L(PADUAN) |
Seri | X3000 | ||
Maks. kecepatan lari (km/jam) | 85 | ||
Sistem Penggerak | 6×4 | ||
Warna | Biru | ||
Mendekati / sudut keberangkatan | 28 / 20 | ||
Batasi berat badan (kg) | 14600 | ||
Massa total (kg) | 31000 | ||
Dasar roda (mm) | 3775+1400 | ||
menggantung (mm) (depan belakang) | 1525 / 2054 | ||
Lebar lintasan (mm) (depan belakang) | 1939/1850 | ||
Mesin | Cummins/Weichai | ||
Daya kuda | 385 hp | ||
Torsi saya ( N,M) | 1835 | ||
Pemindahan (L) | 10.8L | ||
Gearbox | CEPAT 10JSD180+QH50 | ||
Mencengkeram | 430 Jenis diafragma | ||
Pengemudian | teknologi ZF,RHD | ||
Taksi | Kabin berukuran sedang X3000 dengan AC & tidur tunggal | ||
Gandar | Gandar depan | 9.5Teknologi TMAN | |
Poros belakang | 16Poros pengecoran Ton MAN, rasio akhir 4.769 | ||
Kotak Sampah | Ukuran | 5.6*2.3*1.5saya disesuaikan | |
Ketebalan | Dasar 8 Samping 6 | ||
Pengangkatan Hidraulik | Depan atau Tengah | ||
Ban (ban radial) | 12.00R20,12.00R22.5,13.00R22.5 | ||
Tangki minyak | 400L(PADUAN) |
Seri | X3000 | ||
Maks. kecepatan lari (km/jam) | 85 | ||
Sistem Penggerak | 8×4 | ||
Warna | Biru | ||
Mendekati / sudut keberangkatan | 28 / 20 | ||
Batasi berat badan (kg) | 14600 | ||
Massa total (kg) | 31000 | ||
Dasar roda (mm) | 1800+3775+1400 | ||
menggantung (mm) (depan belakang) | 1525 / 2054 | ||
Lebar lintasan (mm) (depan belakang) | 1939/1850 | ||
Mesin | Cummins/Weichai | ||
Daya kuda | 385 hp | ||
Torsi saya ( N,M) | 1835 | ||
Pemindahan (L) | 10.8L | ||
Gearbox | CEPAT 10JSD180+QH50 | ||
Mencengkeram | 430 Jenis diafragma | ||
Pengemudian | teknologi ZF,RHD | ||
Taksi | Kabin berukuran sedang X3000 dengan AC & tidur tunggal | ||
Gandar | Gandar depan | 9.5Teknologi TMAN | |
Poros belakang | 16Poros pengecoran Ton MAN, rasio akhir 4.769 | ||
Kotak Sampah | Ukuran | 7.6*2.3*1.5saya disesuaikan | |
Ketebalan | Dasar 8 Samping 6 | ||
Pengangkatan Hidraulik | Depan | ||
Ban (ban radial) | 12.00R20,12.00R22.5,13.00R22.5 | ||
Tangki minyak | 400L(PADUAN) |
Metode pengiriman Shacman Dump Truck sangat penting untuk memastikan kendaraan mencapai tujuan dengan aman dan efisien. Truk Dump Shacman dapat dikirim menggunakan metode berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan spesifik klien. Tiga metode pengiriman yang paling umum adalah dengan Ro-Ro, oleh Bingkai & Wadah, dan secara massal.
Truk Dump Shacman dapat dikirim melalui Ro-Ro (Roll-On/Roll-Off) metode, yang melibatkan pemuatan truk ke kapal kargo yang dirancang untuk menampung kendaraan. Truk-truk tersebut didorong ke dek kapal dan diamankan untuk diangkut. Ro-Ro adalah metode pengiriman Shacman Dump Truck yang populer karena menghemat waktu dan memastikan bongkar muat kendaraan dengan cepat dan aman..
Berdasarkan Bingkai & Metode kontainer melibatkan pemuatan truk ke platform kontainer atau kerangka, yang kemudian diangkat ke kapal kargo. Truk diamankan pada platform atau rangka untuk mencegah kerusakan selama pengangkutan. Cara ini cocok untuk klien yang membutuhkan pengiriman beberapa kendaraan sekaligus, karena wadahnya dapat ditumpuk satu sama lain.
Metode Massal melibatkan pemuatan truk langsung ke kapal kargo tanpa kontainer atau rangka apa pun. Truk-truk tersebut diamankan di dek kapal menggunakan rantai atau tali selama pengangkutan. Cara ini cocok untuk mengangkut kendaraan dalam jumlah besar dan biasa digunakan untuk pengiriman dalam jumlah besar.
Kesimpulannya, Truk Dump Shacman dapat dikirim menggunakan metode yang berbeda, dengan Ro-Ro, Bingkai & Wadah, dan Massal menjadi yang paling populer. Setiap metode memiliki kelebihannya tergantung pada kebutuhan dan kebutuhan klien. Dengan memilih metode pengiriman yang sesuai, klien dapat memastikan bahwa Shacman Dump Truck mereka mencapai tujuan dengan aman dan efisien.
Shacman Dump Truck telah menjadi merek kendaraan tugas berat yang sukses di berbagai negara, memberikan solusi transportasi untuk berbagai industri. Berikut beberapa Kisah Sukses Shacman Dump Truck di Ghana, Mozambik, Zambia, orang Filipina, dan Pakistan:
Kami mematuhi kebijakan bisnis “kualitas pertama, servis dulu, perbaikan terus-menerus, inovasi untuk bertemu pelanggan”, dan “kualitas tinggi, standar tinggi” sebagai tujuan kualitas.
WhatsApp kami
Kirim pertanyaan Anda / penilaian kepada Kami. Ada yang membutuhkan kita ,jangan ragu hubungi kami di sini! kami akan merahasiakannya untuk Anda !